Product Name | Ignition Coils / Coil Pack |
Brand | POCYBER or OEM |
Model | PO06C901 |
Materail | Plastic, Metal & Rubber |
Size | OE Standard Size |
Packing | Single Units Neutral Package ( ODM is available ) |
Quality | High-Quality, OEM Performance |
Warranty | 2 Years or 20000 km |
OEM | Acceptable ( Please feel free to contact us to get the catalogue and quote ) |
Application | OEM replacement |
OE NO. | 06C905115M, GN10444, UF483, UF-483, 610-58627, 06C905115L, 06C905115D, 06C905115G, 06C905115H, 6739301, C1471, 5C1470, 6553 |
Car Make | Audi/ Volkswagen |
Car Model | Fit for Audi A4 001-2005| TT Quattro 1.8T | 2001-2005 Volkswagen Passat Jetta Golf GTI (MK4) |
Engine | 1.8T Engine |
For Toyota | ||||||
90919-02164 | 90919-02238 | 90919-02266 | 90919-02255 | |||
90919-02212 | 90919-02239 | 90919-A2002 | 90919-02256 | |||
90919-02215 | 90919-02240 | 90919-C2001 | 90919-02263 | |||
90919-02216 | 90919-02244 | 90919-C2003 | 90919-A2001 | |||
90919-02217 | 90919-02245 | 90919-C2005 | 90919-A2006 | |||
90919-02220 | 90919-02246 | 90919-C2006 | 90919-C2001 | |||
90919-02228 | 90919-02247 | 90919-02217 | 90919-C2004 | |||
90919-02230 | 90919-02248 | 90919-02227 | 90919-C2007 | |||
90919-02234 | 90919-02250 | 90919-02249 | 90919-T2001 | |||
90919-02235 | 90919-02255 | 90919-02258 | 90919-T2004 | |||
90919-02236 | 90919-02260 | 90919-02172 | 19070-B1020 | |||
90919-02237 | 90919-02262 | 90919-02229 | 22401-JA01B | |||
For Nissan | ||||||
22448-2Y000 | 22448-8J115/AIC-3102G | 22448-ED800/0 221 604 014 | 22448-2Y502 | |||
22448-2Y005/MCP-2850 | 22448-31U01 | 22448-JA10A/AIC-2409B | 22448-2Y700 | |||
22448-6N015/AIC-4004G | 22448-31U05 | 22448-JN10A | 22448-7S015 | |||
22448-8H315/AIC-4001G | 22448-AL615/AIC-3103G | 22433-59S10 | 22448-AR215 | |||
22448-8J11C/AIC-3102N | 22448-AL615/AIC-3103G | 22448-1KT0A | 22448-AX001 | |||
For Honda | ||||||
2W93-12A366-BA | 30520-P8E-A01 | 30520-R40-003/099700-147 | 30520-RCA-A01 | |||
30500-P0A-A01/CM1T-228 | 30520-PGK-A01 | 30520-R40-007 | 30520-RNA-A01 | |||
30500-P2A-J01/CM1T-231 | 30520-PGK-A01 | 30520-R70-A01 | 30520-RNA-A01 | |||
30510-P73-A02/TC-08A | 30520-PNA-007/099700-070 | 30520-RB0-003 | 30521-PWA-003 | |||
30510-PT2-006 | 30520-PWA-003 | 30520-RB0-003/CM11-116 | CM11-110 | |||
30520-5G0-A01 | 30520-PWA-003/CM11-109 | 30520-RBO-S01 | CM11-118 | |||
30520-5R0-003 | 30520-PWC-003/CM11-110 | 30520-RCA-A01 | CM11-122 | |||
For Hyundai | ||||||
27301-23400 | 27301-26600 | 27301-3E100 | 27300-2E000 | |||
27301-03200 | 27301-37150 | 27301-2B100 | 27301-3C000 | |||
27300-03150 | 27301-23700 | 27301-04000 | 27301-2B010 | |||
27300-39700 | 0K013-18-100 | 27301-37410 | 27301-2B000 | |||
27300-39800 | 0K247-18-100A | 27300-3F100 | 27301-26640 | |||
27301-22600 | 27300-39050 | 27300-3E400 | 27301-2B140 | |||
For European and American cars, you can consult us for more information |
Delivery Time | ||||||||
Sample List | 1-4 working days | |||||||
Regular Order | 1-4 working days | |||||||
Bulk Order | 7-20 working days | |||||||
Shipping Time | ||||||||
Express Delivery Time | 3 - 7 working days (Less than 20kg ) | |||||||
Air Shipment | 5 - 10 Working days ( over 20kg ) | |||||||
Ocean Shipment | 15 - 35 Working days (over 150kg) | |||||||
Railyway Shipment | 10 -35 Working days (over 150kg) |
Pessoa de Contato : | Miss Jing Liu |
---|